AMC Entertainment • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| AMC / USDGUniswap V4 · 0.1% fee | $41.6K | $86.2K |
| AMC / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $29.4K | $10.4K |
| AMC / USDGUniswap V4 · 0.05% fee | $19.6K | $225.1K |
| AMC / USDGaero · fee varies | $8,487.47 | $103.4K |
| AMC / MEMEUniswap V4 · fee set by hook | $1,189.04 | $29.4K |
| AMC / WETHUniswap V3 · 1% fee | $1,132.94 | $1,326.07 |
| $761.86 |
| $0 |
| AMC / concernUniswap V4 · fee set by hook | $643.52 | $0 |
| AMC / TAMCUniswap V4 · fee set by hook | $620.14 | $0 |
| AMC / ACUniswap V4 · fee set by hook | $606.85 | $0 |
| AMC / SILVERBACKUniswap V4 · fee set by hook | $531.55 | $0 |
| AMC / DOOHUniswap V4 · fee set by hook | $527.21 | $0 |
| AMC / DECISTUniswap V4 · fee set by hook | $475.93 | $0 |
| AMC / ADUMUniswap V4 · fee set by hook | $461.07 | $0 |
| AMC / DOLLARDOGUniswap V4 · fee set by hook | $438.7 | $0 |
| AMC / TAMCTUniswap V4 · fee set by hook | $427.83 | $0 |
| AMC / USDGup v3 · fee varies | $388.74 | $0 |
| AMC / AMCUniswap V4 · fee set by hook | $353.38 | $0 |
| AMC / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $339.3 | $0 |
| AMC / CEASEUniswap V4 · fee set by hook | $338.79 | $0 |
| AMC / STOCKUniswap V4 · fee set by hook | $319.11 | $0 |
| AMC / AMCUniswap V4 · fee set by hook | $312.69 | $0 |
| AMC / USDGUniswap V4 · 2% fee | $300.79 | $0 |
| AMC / CINEMAUniswap V4 · 1% fee | $299.86 | $0 |
| AMC / ETHUniswap V4 · 5% fee | $257.47 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.