Bundle Cat
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| BUN / ETHUniswap V4 · 0% fee | $3,237.88 | $29.8K |
| BUN / USDGUniswap V4 · 3% fee | $1,451.56 | $3,876.48 |
| BUN / WETHUniswap V3 · 1% fee | $1,319.15 | $15.2K |
| BUN / BEBIRUniswap V4 · 0% fee | $183.23 | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · 8% fee | $172.94 | $0 |
| BUN / OATHUniswap V4 · 0% fee | $115.4 | $0 |
| BUN / BBCUniswap V4 · 0% fee |
| $105.6 |
| $0 |
| BUN / BPEPEUniswap V4 · 0.9% fee | $31.4 | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $20.07 | $0 |
| BUN / USDGup v3 · fee varies | $6.21 | $0 |
| BUN / MASKSUniswap V3 · 1% fee | $2.92 | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · 3.0626% fee | $2.3 | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $0.650 | $0 |
| BUN / SENDITUniswap V3 · 1% fee | $0.0217 | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $0 | $0 |
| BUN / ARCADEUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| BUN / BUNNILUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| BUN / ETHUniswap V4 · 4.9% fee | — | $0 |
| BUN / BORKUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| BUN / ETHUniswap V4 · 9.7% fee | — | $0 |
| BUN / ETHUniswap V4 · fee set by hook | — | $0 |
| BUN / CAT5Uniswap V4 · 2.5% fee | — | $0 |
| BUN / USDGUniswap V4 · 4.44% fee | — | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.