✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| DEGEN / WETHUniswap V3 · 1% fee | $1,630.93 | $747.8 |
| DEGEN / POOFUniswap V3 · 1% fee | $208.38 | $0 |
| DEGEN / PXUniswap V3 · 1% fee | $26.17 | $0 |
| DEGEN / NIUBIUniswap V3 · 1% fee | $26.08 | $0 |
| DEGEN / MIHAOUniswap V3 · 1% fee | $25.47 | $0 |
| DEGEN / TREMPUniswap V3 · 1% fee | $25.47 | $0 |
| $22.88 |
| $0 |
| DEGEN / BABEUniswap V3 · 1% fee | $20.09 | $0 |
| DEGEN / TICKERUniswap V3 · 1% fee | $19.02 | $0 |
| DEGEN / GOOFSUniswap V3 · 1% fee | $18.64 | $0 |
| DEGEN / DEFENUniswap V4 · fee set by hook | $0.000182 | $0 |
| DEGEN / HUANGUniswap V3 · 1% fee | — | $0 |
| DEGEN / DECHADUniswap V3 · 1% fee | — | $0 |
| DEGEN / MFERUniswap V3 · 1% fee | — | $0 |
| DEGEN / SCAMMERUniswap V3 · 1% fee | — | $0 |
| DEGEN / TTCUniswap V3 · 1% fee | — | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.