!Tradable, with something to knowCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| WETH / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $328.9K | $40.03M |
| WETH / USDGUniswap V3 · 0.01% fee | $315.0K | $170.52M |
| WETH / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $267.5K | $2.98M |
| WETH / NVDAUniswap V3 · 0.05% fee | $123.6K | $5.63M |
| WETH / STANDARDUniswap V4 · 1% fee | $93.0K | $133.4K |
| WETH / NVDAUniswap V3 · 0.3% fee | $80.5K | $575.0K |
| WETH / MSTRUniswap V4 · 0.25% fee |
| $66.6K |
| $493.4K |
| WETH / MSTRUniswap V3 · 1% fee | $66.6K | $70.1K |
| WETH / SPYaero · fee varies | $58.4K | $2.92M |
| WETH / HIMSUniswap V3 · 1% fee | $56.8K | $62.2K |
| WETH / UNIUniswap V4 · 1% fee | $54.2K | $43.0K |
| WETH / BMNRUniswap V3 · 1% fee | $49.2K | $14.8K |
| WETH / USDGUniswap V3 · 0.05% fee | $39.7K | $4.30M |
| WETH / VIRTUALUniswap V3 · 0.05% fee | $32.7K | $527.5K |
| WETH / cbBTCUniswap V3 · 0.05% fee | $31.9K | $2.20M |
| WETH / TAOUniswap V3 · 1% fee | $31.9K | $37.1K |
| WETH / MOWUniswap V4 · fee set by hook | $30.1K | $8.21M |
| WETH / SPYUniswap V4 · 0.1% fee | $27.1K | $295.2K |
| WETH / METAUniswap V3 · 0.3% fee | $26.4K | $78.1K |
| WETH / WETHUniswap V4 · 0.05% fee | $26.1K | $816.07 |
| WETH / COINUniswap V3 · 0.3% fee | $25.5K | $141.7K |
| WETH / TIBBIRUniswap V4 · 0.3% fee | $24.5K | $53.0K |
| WETH / PIPEDOGUniswap V3 · 1% fee | $24.4K | $41.7K |
| WETH / SPCXUniswap V3 · 0.05% fee | $23.2K | $1.33M |
| WETH / VIRTUALUniswap V3 · 0.3% fee | $22.2K | $38.3K |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.