Amazon • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| AMZN / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $169.5K | $79.3K |
| AMZN / SPYUniswap V4 · 0.05% fee | $33.4K | $235.1K |
| AMZN / USDGUniswap V4 · 0.24% fee | $5,434.72 | $4,196.52 |
| AMZN / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $4,342.62 | $2,383.57 |
| AMZN / USDGUniswap V4 · 0.3% fee | $1,926.03 | $1,144.82 |
| AMZN / BOXYUniswap V4 · fee set by hook | $1,379.32 | $3,228.19 |
| AMZN / BEZOSUniswap V4 · 1% fee |
| $988.12 |
| $0 |
| AMZN / PRIMEUniswap V4 · fee set by hook | $593.87 | $0 |
| AMZN / GOOGLUniswap V3 · 0.3% fee | $560.9 | $0 |
| AMZN / SENDERUniswap V4 · fee set by hook | $542.31 | $0 |
| AMZN / PECCYUniswap V4 · fee set by hook | $499.53 | $0 |
| AMZN / USDGunnamed-slipstream-cl-548186 · fee varies | $486.39 | $0 |
| AMZN / RUFUSUniswap V4 · fee set by hook | $461.15 | $0 |
| AMZN / DATACENTERUniswap V4 · fee set by hook | $448.97 | $0 |
| AMZN / RATBRAINUniswap V4 · fee set by hook | $421.05 | $0 |
| AMZN / USDGUniswap V4 · 0.25% fee | $389.09 | $0 |
| AMZN / ETHUniswap V4 · 5.095% fee | $380.64 | $0 |
| AMZN / JEVVUniswap V4 · 0% fee | $305.94 | $0 |
| AMZN / RPUUniswap V4 · fee set by hook | $294.83 | $0 |
| AMZN / CANALUniswap V4 · 1% fee | $223.35 | $0 |
| AMZN / ETHUniswap V4 · 0.299% fee | $183.5 | $0 |
| AMZN / HOBOUniswap V4 · 0% fee | $142.4 | $0 |
| AMZN / WADDLESUniswap V4 · 0% fee | $109.9 | $0 |
| AMZN / ALEXAUniswap V4 · 0% fee | $108.51 | $0 |
| AMZN / USDGramses (v3) · 0.05% fee | $106.35 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.