Ford Motor • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| F / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $7,401.81 | $8.4 |
| F / USDGramses (v3) · 1% fee | $1,492.85 | $0 |
| F / HARRISONUniswap V4 · 0% fee | $49.91 | $0 |
| F / FARTUniswap V4 · 0% fee | $44.24 | $0 |
| F / WIUniswap V4 · 0% fee | $38.06 | $0 |
| F / RINDEXUniswap V4 · 0% fee | $0.881 | $0 |
| — |
| $0 |
| F / USDGUniswap V4 · 0.7% fee | — | $0 |
| F / PRESSUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| F / CANALUniswap V4 · 0.9% fee | — | $0 |
| F / FIERIUniswap V4 · 1% fee | — | $0 |
| F / USEDFORDUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| F / ETHUniswap V4 · 5% fee | — | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.