Artificial Inu
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| AI / NVDAUniswap V4 · fee set by hook | $9,309.26 | $247.0K |
| AI / BYWUniswap V3 · 0.01% fee | $7,082.13 | $28.5K |
| AI / WETHup v3 · fee varies | $5,565.91 | $88.0K |
| AI / PONSUniswap V4 · 0.3% fee | $5,076.11 | $320.1K |
| AI / USDGaero · fee varies | $4,220.86 | $183.2K |
| AI / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $3,041.32 | $187.3K |
| $2,960.97 |
| $0 |
| AI / WETHUniswap V3 · 1% fee | $1,805.31 | $90.3K |
| AI / CLANKERUniswap V4 · fee set by hook | $1,622.34 | $0.792 |
| AI / USDGUniswap V4 · 0.23% fee | $1,526.02 | $57.7K |
| AI / IAUniswap V4 · fee set by hook | $1,381.61 | $0 |
| AI / PONSaero · fee varies | $1,093.18 | $26.6K |
| AI / USDGUniswap V4 · 1% fee | $1,038.42 | $7,010.71 |
| AI / ETHUniswap V4 · fee set by hook | $1,035.56 | $48.2K |
| AI / WETHUniswap V3 · 0.3% fee | $1,004.62 | $195.0K |
| AI / BONERUniswap V4 · 0.9% fee | $551.52 | $0 |
| AI / WETHaero · fee varies | $490.38 | $0 |
| AI / USDGramses (v3) · 0.01% fee | $488.26 | $0 |
| AI / SITUniswap V4 · fee set by hook | $452.22 | $0 |
| AI / USDGnami · fee varies | $405.48 | $0 |
| AI / CHINESEUniswap V4 · fee set by hook | $398.54 | $0 |
| AI / AGIUniswap V4 · fee set by hook | $337.63 | $0 |
| AI / PONSUniswap V4 · 0.3112% fee | $310.95 | $0 |
| AI / SIUniswap V4 · fee set by hook | $274.1 | $0 |
| AI / MICRODICKUniswap V4 · fee set by hook | $210.77 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.