✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| HOOD / USDGUniswap V3 · 1% fee | $10.0K | $30.5K |
| HOOD / USDGUniswap V4 · 0.2% fee | $647.45 | $0 |
| HOOD / CUCKUniswap V3 · 1% fee | $238.55 | $0 |
| HOOD / SWOLEUniswap V3 · 1% fee | $171.07 | $0 |
| $134.42 |
| $0 |
| HOOD / VLADUniswap V3 · 1% fee | $91.45 | $0 |
| HOOD / UNICORNUniswap V4 · 0.3% fee | $81.99 | $0 |
| HOOD / LIGERUniswap V4 · 0.3% fee | $71.33 | $0 |
| HOOD / ROBINUniswap V4 · 0.3% fee | $70.83 | $0 |
| HOOD / ROBINUniswap V4 · 0.3% fee | $56.98 | $0 |
| HOOD / POOHUniswap V4 · 0.3% fee | $53.39 | $0 |
| HOOD / ROBINUniswap V4 · 0.3% fee | $51.51 | $0 |
| HOOD / TIEUniswap V4 · 0.3% fee | $51.29 | $0 |
| HOOD / CANDLESUniswap V4 · 0.3% fee | $51.27 | $0 |
| HOOD / ROARUniswap V3 · 1% fee | $50.12 | $0 |
| HOOD / HOUNDUniswap V4 · 0.3% fee | $49.59 | $0 |
| HOOD / INUUniswap V4 · 0.3% fee | $47.56 | $0 |
| HOOD / DOOHUniswap V4 · 0.3% fee | $45.09 | $0 |
| HOOD / SUMMITUniswap V4 · 0.3% fee | $44.83 | $0 |
| HOOD / ROBINUniswap V4 · 0.3% fee | $44.67 | $0 |
| HOOD / uUniswap V4 · 0.3% fee | $44.51 | $0 |
| HOOD / HOODEDUniswap V4 · 0.3% fee | $44.5 | $0 |
| HOOD / OPTIMISMUniswap V4 · 0.3% fee | $44.5 | $0 |
| HOOD / OPTIMISMUniswap V4 · 0.3% fee | $44.5 | $0 |
| HOOD / NEPTUNEUniswap V4 · 0.3% fee | $44.16 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.