A Meme Coin
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| MEME / AMCUniswap V4 · fee set by hook | $1,189.04 | $29.7K |
| MEME / USDGUniswap V4 · 0.2969% fee | $594.52 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $397.64 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 3.15% fee | $267.87 | $0 |
| MEME / WETHUniswap V3 · 0.3% fee | $144.43 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 5% fee | $139.08 | $0 |
| MEME / WETHUniswap V3 · 1% fee |
| $138.83 |
| $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 3.0258% fee | $87.01 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 2.9852% fee | $62.28 | $0 |
| MEME / CHOWUniswap V4 · 0.25% fee | $24.7 | $0 |
| MEME / ETHUniswap V4 · 1.0068% fee | $14.12 | $0 |
| MEME / ETHUniswap V4 · 2% fee | $9.2 | $0 |
| MEME / PUMPFXUniswap V4 · 1.8% fee | $5.12 | $0 |
| MEME / CASHCATUniswap V4 · 0.9% fee | $4.74 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 1.37% fee | $3.7 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · 0.6999% fee | $2.09 | $0 |
| MEME / ChickenUniswap V3 · 1% fee | $1.94 | $0 |
| MEME / RCSUniswap V4 · 2% fee | $1.7 | $0 |
| MEME / Xl5Uniswap V4 · 3% fee | $1.61 | $0 |
| MEME / CHAD5Uniswap V4 · 2.5% fee | $1.46 | $0 |
| MEME / BKRUniswap V4 · 1.9% fee | $1.35 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $0.188 | $0 |
| MEME / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $0.0439 | $0 |
| MEME / ETHUniswap V4 · 1.0098% fee | $0 | $0 |
| MEME / ETHUniswap V4 · 1.01% fee | $0 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.