ASML Holding NV • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| ASML / USDGUniswap V3 · 1% fee | $1,819.57 | $648.99 |
| ASML / USDGramses (v3) · 1% fee | $1,179.34 | $1,348.32 |
| ASML / TSMUniswap V3 · 0.3% fee | $157.89 | $0 |
| ASML / KAERUUniswap V4 · fee set by hook | $21.34 | $0 |
| ASML / PaırCatUniswap V4 · 1% fee | $19.7 | $0 |
| ASML / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $13 | $0 |
| ASML / TSMUniswap V3 · 1% fee | $2.36 | $0 |
| ASML / RINDEX |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.
| $0.887 |
| $0 |
| ASML / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $0 | $0 |
| ASML / ORGUniswap V4 · fee set by hook | — | $0 |
| ASML / USDGUniswap V4 · 0.7% fee | — | $0 |
| ASML / ETHUniswap V4 · 5% fee | — | $0 |