Coinbase • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| COIN / WETHUniswap V3 · 0.3% fee | $25.5K | $141.7K |
| COIN / USDGUniswap V4 · 1% fee | $12.8K | $5,819.93 |
| COIN / USDGUniswap V3 · 0.05% fee | $7,342.51 | $118.6K |
| COIN / USDGup v3 · fee varies | $1,438.67 | $3,602.96 |
| COIN / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $588.74 | $0 |
| COIN / COPYUniswap V4 · 0% fee | $505.96 | $0 |
| $319.73 |
| $0 |
| COIN / MEMEUniswap V4 · fee set by hook | $318.72 | $0 |
| COIN / GOOGLUniswap V4 · 0.25% fee | $283.66 | $0 |
| COIN / POOUniswap V4 · fee set by hook | $270.14 | $0 |
| COIN / TITUniswap V4 · fee set by hook | $251.32 | $0 |
| COIN / cbBTCUniswap V4 · 0.25% fee | $158.46 | $0 |
| COIN / SPYUniswap V4 · 0.05% fee | $153.73 | $0 |
| COIN / WETHaero · fee varies | $110.26 | $0 |
| COIN / MSTRUniswap V4 · fee set by hook | $100.43 | $0 |
| COIN / MEMEUniswap V4 · fee set by hook | $89.46 | $0 |
| COIN / USDGaero · fee varies | $65.42 | $0 |
| COIN / CULTUREUniswap V4 · 0% fee | $62.38 | $0 |
| COIN / SHITUniswap V4 · 0% fee | $51.64 | $0 |
| COIN / USDGramses (v3) · 0.3% fee | $32.8 | $0 |
| COIN / SHITUniswap V4 · 0% fee | $30.7 | $0 |
| COIN / MEMEUniswap V4 · 0% fee | $30.67 | $0 |
| COIN / COMPUTEUniswap V4 · 2% fee | $9.18 | $0 |
| COIN / CUCKUniswap V4 · fee set by hook | $2.75 | $0 |
| COIN / ARMWEAKUniswap V4 · fee set by hook | $1.05 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.