iNu
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| INU / AAPLUniswap V4 · fee set by hook | $2,111.49 | $10.3K |
| INU / USDGUniswap V4 · 6% fee | $105.91 | $0 |
| INU / WETHUniswap V3 · 1% fee | $61.66 | $0 |
| INU / PAR5Uniswap V4 · 3% fee | $0.967 | $0 |
| $0.919 |
| $0 |
| INU / siUniswap V4 · 3% fee | $0.681 | $0 |
| INU / LONGFOLIOUniswap V4 · 2% fee | $0.590 | $0 |
| INU / Xl5Uniswap V4 · 3% fee | $0.562 | $0 |
| INU / FUSIONUniswap V4 · 2.9% fee | $0.549 | $0 |
| INU / $Xl5Uniswap V4 · 3% fee | $0.533 | $0 |
| INU / AI5Uniswap V4 · 2.9% fee | $0.515 | $0 |
| INU / Tech5Uniswap V4 · 1.5% fee | $0.501 | $0 |
| INU / LONG5Uniswap V4 · 2.8% fee | $0.494 | $0 |
| INU / MOAIUniswap V4 · 2.9% fee | $0.493 | $0 |
| INU / $LONG5Uniswap V4 · 3% fee | $0.493 | $0 |
| INU / RHIVUniswap V4 · 2% fee | $0.486 | $0 |
| INU / LF5Uniswap V4 · 2% fee | $0.485 | $0 |
| INU / ONLY5Uniswap V4 · 3% fee | $0.485 | $0 |
| INU / AnimalFiveUniswap V4 · 1.8% fee | $0.483 | $0 |
| INU / LongCatUniswap V4 · 2% fee | $0.479 | $0 |
| INU / $AIFUniswap V4 · 2% fee | $0.479 | $0 |
| INU / BARNUniswap V4 · 2% fee | $0.478 | $0 |
| INU / PARROTUniswap V4 · 2.2% fee | $0.475 | $0 |
| INU / BONER5Uniswap V4 · 3% fee | $0.473 | $0 |
| INU / LONG5Uniswap V4 · 3% fee | $0.467 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.