✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| PRINTER / USDGUniswap V4 · 0.3% fee | $1,638.88 | $167.07 |
| PRINTER / USDGUniswap V4 · 3% fee | $8.61 | $0 |
| PRINTER / FOBOUniswap V4 · 3% fee | $8.1 | $0 |
| PRINTER / TIDEUniswap V4 · 2% fee | $2.89 | $0 |
| PRINTER / WETHUniswap V3 · 1% fee | $0.212 | $0 |
| PRINTER / USDGUniswap V4 · 50% fee | $0.126 | $0 |
| PRINTER / BHEUniswap V2 · fee varies | $0.115 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.
| — |
| $0 |
| PRINTER / USDGUniswap V4 · 5% fee | — | $0 |