iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| SGOV / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $96.8K | $139.34 |
| SGOV / frxUSDgiga (v3) · 0.05% fee | $22.1K | $3,884.13 |
| SGOV / USDGUniswap V3 · 0.05% fee | $3,202.49 | $5,079.54 |
| SGOV / USDGUniswap V4 · 0% fee | $1,690.6 | $7.5 |
| $740.99 |
| $0 |
| SGOV / DEBTCOINUniswap V4 · fee set by hook | $535.29 | $0 |
| SGOV / ASIUniswap V4 · fee set by hook | $413.64 | $0 |
| SGOV / VANCEUniswap V4 · fee set by hook | $408.08 | $0 |
| SGOV / EAGLEUniswap V4 · fee set by hook | $385.98 | $0 |
| SGOV / ASTROUniswap V4 · fee set by hook | $240.29 | $0 |
| SGOV / USDGUniswap V4 · 0.02% fee | $201.74 | $0 |
| SGOV / DEBTUniswap V4 · 0% fee | $178.1 | $0 |
| SGOV / USDGUniswap V4 · 0.0375% fee | $129.07 | $0 |
| SGOV / USDGramses (v3) · 0.01% fee | $82.28 | $0 |
| SGOV / USDCUniswap V4 · 0% fee | $57.88 | $0 |
| SGOV / GOOgoo-exchange · 0.3% fee | $52.85 | $0 |
| SGOV / ROBINCOINUniswap V4 · 0% fee | $52.44 | $0 |
| SGOV / CLARITYUniswap V4 · 0% fee | $51.54 | $0 |
| SGOV / LAPTOPUniswap V4 · 0% fee | $50.83 | $0 |
| SGOV / WINNINGUniswap V4 · 0% fee | $50.51 | $0 |
| SGOV / BONDUniswap V4 · 0% fee | $50.28 | $0 |
| SGOV / YCATUniswap V4 · 0% fee | $47.87 | $0 |
| SGOV / WINNINGUniswap V4 · 0% fee | $46.97 | $0 |
| SGOV / BILLSUniswap V4 · 0% fee | $46.32 | $0 |
| SGOV / EquitittyUniswap V4 · 1% fee | $22.25 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.