IBM • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| IBM / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $6,981.78 | $1,973.75 |
| IBM / USDGUniswap V4 · 0.65% fee | $1,366.89 | $201.31 |
| IBM / USDGUniswap V3 · 1% fee | $1,329.86 | $0 |
| IBM / IBMUniswap V4 · fee set by hook | $987.33 | $0 |
| IBM / USDGUniswap V4 · 0.15% fee | $964.77 | $0 |
| IBM / SPYUniswap V4 · 1% fee | $857.94 | $0 |
| IBM / USDGUniswap V4 · 0.9% fee |
| $733.88 |
| $0 |
| IBM / TUXUniswap V4 · fee set by hook | $584.69 | $0 |
| IBM / IBUYMEMESUniswap V4 · fee set by hook | $433.85 | $0 |
| IBM / QCUniswap V4 · 0% fee | $218.65 | $0 |
| IBM / IBMUniswap V4 · 0% fee | $125.09 | $0 |
| IBM / IBMUniswap V4 · 0% fee | $65.02 | $0 |
| IBM / BOBCOINUniswap V4 · 0% fee | $56.12 | $0 |
| IBM / SHROOMUniswap V4 · 0.9% fee | $54.62 | $0 |
| IBM / BOBUniswap V4 · 0% fee | $52.37 | $0 |
| IBM / STONKUniswap V4 · 0% fee | $51.3 | $0 |
| IBM / DOGEUniswap V4 · 0% fee | $49.23 | $0 |
| IBM / BOBCOINUniswap V4 · 0% fee | $48.48 | $0 |
| IBM / DOGEUniswap V4 · 0% fee | $47.68 | $0 |
| IBM / FIERIUniswap V4 · 1% fee | $14.26 | $0 |
| IBM / ETHUniswap V4 · 0.9% fee | $5.99 | $0 |
| IBM / USDGup v3 · fee varies | — | $0 |
| IBM / ETHUniswap V4 · 5% fee | — | $0 |
| IBM / BobUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| IBM / QKEYUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.