Virtuals Protocol
!Tradable, with something to knowCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| VIRTUAL / WETHUniswap V3 · 0.05% fee | $32.7K | $527.5K |
| VIRTUAL / WETHUniswap V3 · 0.3% fee | $22.2K | $38.3K |
| VIRTUAL / USDGUniswap V4 · 0.3% fee | $15.4K | $86.4K |
| VIRTUAL / WETHUniswap V2 · fee varies | $11.1K | $31.8K |
| VIRTUAL / RAXOLUniswap V2 · fee varies | $1,807.61 | $20.2K |
| VIRTUAL / WALL3Uniswap V2 · fee varies | $1,312.01 | $545.97 |
| VIRTUAL / LLLUniswap V2 · fee varies | $1,030.69 | $1,684.75 |
| VIRTUAL / VEXUniswap V2 · fee varies | $1,008.88 | $1,894.07 |
| VIRTUAL / OVERUniswap V2 · fee varies | $739.06 | $0 |
| VIRTUAL / GRIDUniswap V2 · fee varies | $723.97 | $0 |
| VIRTUAL / ARVOUniswap V2 · fee varies | $616.57 | $0 |
| VIRTUAL / ETHUniswap V4 · fee set by hook | $584.72 | $0 |
| VIRTUAL / VANTISUniswap V2 · fee varies | $577.36 | $0 |
| VIRTUAL / MERRYMENUniswap V2 · fee varies | $574.95 | $0 |
| VIRTUAL / USDGUniswap V2 · fee varies | $547.85 | $0 |
| VIRTUAL / KARMAUniswap V2 · fee varies | $492.15 | $0 |
| VIRTUAL / WETHup v3 · fee varies | $491.64 | $0 |
| VIRTUAL / KINDRAUniswap V2 · fee varies | $468.88 | $0 |
| VIRTUAL / HANUniswap V2 · fee varies | $426.48 | $0 |
| VIRTUAL / GTRUniswap V2 · fee varies | $423.33 | $0 |
| VIRTUAL / MANDATEUniswap V2 · fee varies | $371.17 | $0 |
| VIRTUAL / CIAUniswap V2 · fee varies | $323.33 | $0 |
| VIRTUAL / ZKAGIUniswap V2 · fee varies | $312.52 | $0 |
| VIRTUAL / WIZZUniswap V2 · fee varies | $308.97 | $0 |
| VIRTUAL / INUniswap V2 · fee varies | $306.8 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.