SPDR Gold Trust • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| GLD / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $173.5K | $91.6K |
| GLD / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $75.3K | $175.2K |
| GLD / USDGUniswap V3 · 0.05% fee | $31.5K | $295.9K |
| GLD / GLDSTNUniswap V4 · fee set by hook | $19.1K | $3,820.45 |
| GLD / USDGaero · fee varies | $11.3K | $97.9K |
| GLD / SLVUniswap V3 · 0.05% fee | $10.3K | $42.8K |
| $6,751.65 |
| $19.3K |
| GLD / USDGup v3 · fee varies | $2,666.94 | $31.3K |
| GLD / WETHUniswap V3 · 0.05% fee | $1,562.6 | $139.1K |
| GLD / WETHUniswap V3 · 1% fee | $1,484.93 | $1,071.94 |
| GLD / SCHIFFYUniswap V4 · fee set by hook | $1,232.89 | $12.6K |
| GLD / USDGUniswap V3 · 1% fee | $1,225.87 | $323.72 |
| GLD / UBIKUniswap V4 · 0% fee | $1,177.88 | $25.8K |
| GLD / USDGUniswap V4 · 0.21% fee | $898.93 | $0 |
| GLD / CASHBIRDUniswap V4 · fee set by hook | $475.59 | $0 |
| GLD / ROCKUniswap V4 · fee set by hook | $465.12 | $0 |
| GLD / AURUniswap V4 · 0% fee | $384.9 | $0 |
| GLD / BASEMENTUniswap V4 · fee set by hook | $376.64 | $0 |
| GLD / GAYMFUniswap V4 · fee set by hook | $370.45 | $0 |
| GLD / BRICKEDUniswap V4 · fee set by hook | $363.91 | $0 |
| GLD / WETHaero · fee varies | $354.3 | $0 |
| GLD / GOLDUniswap V4 · 0% fee | $316.57 | $0 |
| GLD / ETHUniswap V4 · 5% fee | $252.39 | $0 |
| GLD / GGUniswap V4 · 0% fee | $250.12 | $0 |
| GLD / GOOGLUniswap V4 · 0.25% fee | $247.62 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.