Coinbase Wrapped BTC
!Tradable, with something to knowCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| cbBTC / WETHUniswap V3 · 0.05% fee | $31.9K | $2.20M |
| cbBTC / MSTRUniswap V3 · 0.3% fee | $29.2K | $37.8K |
| cbBTC / MCDUniswap V4 · fee set by hook | $20.6K | $42.0K |
| cbBTC / WETHUniswap V3 · 0.3% fee | $18.3K | $73.5K |
| cbBTC / MSTRUniswap V4 · 1% fee | $16.0K | $1,186.71 |
| cbBTC / USDGUniswap V3 · 0.05% fee | $16.0K | $483.4K |
| $12.2K |
| $54.5K |
| cbBTC / USDGramses (v3) · 0.05% fee | $9,898.02 | $150.0K |
| cbBTC / USDGUniswap V4 · 0.15% fee | $5,864.4 | $18.0K |
| cbBTC / ETHUniswap V4 · 0.25% fee | $4,124.53 | $2,960.89 |
| cbBTC / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $2,986.35 | $4,870.75 |
| cbBTC / MSTRUniswap V4 · 0.25% fee | $2,062.89 | $5,471.37 |
| cbBTC / BANDARUniswap V4 · 2% fee | $1,254.56 | $348.96 |
| cbBTC / ETHUniswap V4 · 0.0375% fee | $1,157.2 | $4,783.29 |
| cbBTC / WETHup v3 · fee varies | $794.41 | $0 |
| cbBTC / BTCUniswap V4 · fee set by hook | $776.11 | $0 |
| cbBTC / ZOKIUniswap V4 · 0% fee | $585.12 | $0 |
| cbBTC / MSTRUniswap V4 · 0.19% fee | $540.06 | $0 |
| cbBTC / SPYUniswap V4 · 0.25% fee | $344.9 | $0 |
| cbBTC / FAUCETUniswap V4 · fee set by hook | $325.49 | $0 |
| cbBTC / BAUMUniswap V4 · 0% fee | $246.35 | $0 |
| cbBTC / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $213.35 | $0 |
| cbBTC / USDGUniswap V4 · 1% fee | $194.87 | $0 |
| cbBTC / COINUniswap V4 · 0.25% fee | $158.46 | $0 |
| cbBTC / SBRUniswap V4 · 0% fee | $130.15 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.