Strategy Inc. • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| MSTR / ETHUniswap V4 · 0.25% fee | $66.6K | $493.4K |
| MSTR / WETHUniswap V3 · 1% fee | $66.6K | $70.1K |
| MSTR / MSTRonUniswap V4 · fee set by hook | $34.5K | $0 |
| MSTR / USDGUniswap V4 · 0.25% fee | $33.3K | $309.8K |
| MSTR / USDGaero · fee varies | $30.4K | $168.9K |
| MSTR / cbBTCUniswap V3 · 0.3% fee | $29.2K | $37.8K |
| $16.0K |
| $1,186.71 |
| MSTR / USDGUniswap V4 · 0.24% fee | $4,919.34 | $7,179.39 |
| MSTR / USDGUniswap V3 · 1% fee | $4,812.26 | $11.9K |
| MSTR / STRATEGYUniswap V4 · fee set by hook | $3,353.88 | $15.7K |
| MSTR / NASTYUniswap V4 · fee set by hook | $2,444.61 | $6,828.08 |
| MSTR / cbBTCUniswap V4 · 0.25% fee | $2,062.89 | $5,471.37 |
| MSTR / USDGup v3 · fee varies | $1,169.81 | $19.8K |
| MSTR / SAYLORMOONUniswap V4 · fee set by hook | $1,084.09 | $1,263.99 |
| MSTR / USDGUniswap V4 · 3% fee | $902.27 | $0 |
| MSTR / USDGramses (v3) · 0.05% fee | $815.96 | $0 |
| MSTR / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $595.17 | $0 |
| MSTR / cbBTCUniswap V4 · 0.19% fee | $540.06 | $0 |
| MSTR / MACROUniswap V4 · fee set by hook | $538.64 | $0 |
| MSTR / SAILORMOONUniswap V4 · fee set by hook | $434.94 | $0 |
| MSTR / MEMESTRUniswap V4 · 0% fee | $398.75 | $0 |
| MSTR / MINRUniswap V4 · fee set by hook | $354.48 | $0 |
| MSTR / WETHaero · fee varies | $354 | $0 |
| MSTR / MIKEYUniswap V4 · fee set by hook | $315.96 | $0 |
| MSTR / HOARDUniswap V4 · fee set by hook | $315.74 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.