Uniswap
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| UNI / ETHUniswap V4 · 1% fee | $54.2K | $43.0K |
| UNI / PAWSINUUniswap V4 · fee set by hook | $335.71 | $0 |
| UNI / USDGUniswap V4 · 1.5% fee | $21.81 | $0 |
| UNI / USDGUniswap V4 · 0.35% fee | $0 | $0 |
| UNI / USDGUniswap V4 · 20% fee | — | $0 |
| UNI / HAYDENUniswap V4 · fee set by hook | — | $0 |
| UNI / TQianUniswap V4 · 3.5% fee |
| — |
| $0 |
| UNI / PAWSINUUniswap V4 · 1% fee | — | $0 |
| UNI / UNIPEGUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| UNI / USDGUniswap V4 · 0.0075% fee | — | $0 |
| UNI / ABEUniswap V4 · 0.05% fee | — | $0 |
| UNI / PAWSINUUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| UNI / TQianUniswap V4 · 3% fee | — | $0 |
| UNI / INUUniswap V4 · 0% fee | — | $0 |
| UNI / MUGAUniswap V4 · 0.9% fee | — | $0 |
| UNI / USDGUniswap V4 · 15% fee | — | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.