Micron Technology • Robinhood Token
✓No problems foundCross Pool bought a little through the deepest pool, sold it straight back, and read who controls the contract.
| Pool | Depth ±2% | 24h volume |
|---|---|---|
| MU / USDGUniswap V3 · 0.3% fee | $51.0K | $271.7K |
| MU / SPYUniswap V4 · 0.05% fee | $33.2K | $750.8K |
| MU / USDGUniswap V4 · 1% fee | $27.6K | $51.2K |
| MU / USDGaero · fee varies | $16.5K | $119.3K |
| MU / USDGUniswap V4 · fee set by hook | $9,722.38 | $85.8K |
| MU / ETHUniswap V4 · 0.8% fee | $7,709.97 | $14.0K |
| $4,274.46 |
| $6,845.28 |
| MU / SEMIUniswap V4 · 0% fee | $3,557.61 | $0.657 |
| MU / NVDAUniswap V4 · 1.25% fee | $3,148.45 | $1,962.61 |
| MU / MOOUniswap V4 · fee set by hook | $2,102.98 | $12.6K |
| MU / USDGramses (v3) · 1% fee | $1,679.92 | $7,441.41 |
| MU / USDGUniswap V4 · 0.08% fee | $1,217.3 | $14.1K |
| MU / ETHUniswap V4 · 1% fee | $1,213.26 | $1,619.02 |
| MU / USDGunnamed-slipstream-cl-548186 · fee varies | $1,155.11 | $9,796.65 |
| MU / ETHUniswap V4 · 0.18% fee | $955.29 | $0 |
| MU / SPYUniswap V4 · 1% fee | $807.65 | $0 |
| MU / SHROOMUniswap V4 · 0% fee | $580.1 | $0 |
| MU / WETHalandale · fee varies | $216.75 | $0 |
| MU / SNDKramses (v3) · 1% fee | $99.95 | $0 |
| MU / MUUniswap V4 · 0% fee | $68.46 | $0 |
| MU / SPEPEUniswap V4 · 0.25% fee | $51.19 | $0 |
| MU / PACKUniswap V4 · 1% fee | $40.92 | $0 |
| MU / DENGUniswap V4 · 0% fee | $36.56 | $0 |
| MU / ICATUniswap V4 · 0% fee | $35.64 | $0 |
| MU / SCOOBIUniswap V4 · 0% fee | $35.36 | $0 |
Pools with at least $1,000 of depth near the price that traded in the last 7 days. Figures refresh every few minutes.